本文
統計資料
位置・面積・地勢
| 地目区分 | 面積(平方km) | 比率(%) |
|---|---|---|
| 総面積 | 231.49 | 100 |
| 田 | 2.50 | 1.1 |
| 畑 | 21.00 | 9.0 |
| 宅地 | 1.37 | 0.6 |
| 鉱泉地 | - | - |
| 池沼 | 0.01 | 0.0 |
| 山林 | 62.04 | 26.8 |
| 牧場 | 1.81 | 0.8 |
| 原野 | 26.85 | 11.6 |
| 雑種地 | 4.10 | 1.8 |
| その他 | 111.93 | 48.3 |
国勢調査人口・世帯数の推移
| 年次 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
人 口 |
総数 | 4,125 | 3,775 | 3,489 | 3,505 | 3,583 | 3,811 | 3,187 | 2,941 |
| 男 | 2,025 | 1,817 | 1,699 | 1,683 | 1,799 | 2,032 | 1,553 | 1,420 | |
| 比率(%) | 49.1 | 48.1 | 48.7 | 48.0 | 50.2 | 53.3 | 48.0 | 50.2 | |
| 女 | 2,100 | 1,958 | 1,790 | 1,822 | 1,784 | 1,779 | 1,634 | 1,521 | |
| 比率(%) | 50.9 | 51.9 | 51.3 | 52.0 | 49.8 | 46.7 | 52.0 | 49.8 | |
| 増減 | △151 | △350 | △286 | 16 | 78 | 228 | △624 | △246 | |
| 増減率(%) | △3.5 | △8.5 | △7.6 | 0.5 | 2.2 | 6.1 | 0.5 | 2.2 | |
|
世 帯 |
総数 | 1,352 | 1,244 | 1,279 | 1,311 | 1,463 | 1,740 | 1,281 | 1,269 |
| 増減 | 160 | △180 | 36 | 40 | 152 | 277 | △459 | △12 | |
| 増減率(%) | 13.5 | △8.0 | 2.8 | 2.5 | 11.6 | 18.9 | △27.4 | △1.0 | |
産業別就業人口の推移
| 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 就業者総数 | 2,283 | 2,113 | 2,059 | 1,996 | 1,965 | 2,076 | 1,546 | 1,526 | |
|
第 一 次 産 業 |
総数 | 657 | 589 | 546 | 491 | 397 | 356 | 337 | 278 |
| 比率(%) | 28.8 | 27.9 | 26.5 | 24.6 | 20.2 | 17.1 | 21.8 | 18.2 | |
| 農業 | 628 | 564 | 520 | 451 | 384 | 335 | 314 | 245 | |
| 林業 | 29 | 24 | 24 | 37 | 13 | 20 | 21 | 33 | |
| 漁業 | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | - | |
|
第 二 次 産 業 |
総数 | 697 | 589 | 575 | 535 | 533 | 703 | 297 | 307 |
| 比率(%) | 30.5 | 27.9 | 27.9 | 26.8 | 27.1 | 33.9 | 19.2 | 20.1 | |
| 鉱業 | 1 | 22 | 14 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | |
| 建設業 | 341 | 329 | 298 | 254 | 377 | 535 | 167 | 132 | |
| 製造業 | 355 | 238 | 263 | 278 | 152 | 163 | 123 | 173 | |
|
第 三 次 産 業 |
総数 | 929 | 935 | 938 | 970 | 1,035 | 1,016 | 907 | 841 |
| 比率(%) | 40.7 | 44.2 | 45.6 | 48.6 | 52.7 | 49.0 | 58.7 | 55.1 | |
|
電気 ガス 熱供給 水道業 |
5 | 7 | 7 | 10 | 3 | 13 | 4 | 4 | |
|
運輸 通信業 |
87 | 105 | 98 | 99 | 94 | 92 | 61 | 63 | |
|
卸売業 小売業 飲食店 |
340 | 323 | 316 | 287 | 317 | 177 | 182 | 147 | |
|
金融 保険業 |
15 | 13 | 12 | 15 | 12 | 13 | 11 | 10 | |
| 不動産業 | - | 2 | 2 | 1 | 5 | 20 | 19 | 18 | |
| サービス業 | 385 | 390 | 402 | 457 | 511 | 602 | 523 | 501 | |
| 公務 | 97 | 95 | 101 | 101 | 93 | 99 | 107 | 98 | |
| 分類不能 | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 100 | |
農家戸数・人数・耕作面積
(京極町農業委員会選挙人名簿 調べ)
| 区分 | 農家戸数(戸) | 人数(人) | 耕作面積(a) |
|---|---|---|---|
| 平成25年1月1日現在 | 100 | 278 | 225,627 |
| 平成26年1月1日現在 | 98 | 268 | 223,363 |
| 平成27年1月1日現在 | 96 | 264 | 223,508 |
| 平成28年1月1日現在 | 96 | 255 | 200,759 |
| 平成29年1月1日現在 | 95 | 248 | 219,650 |
| 平成30年1月1日現在 | 88 | 235 | 217,517 |
| 平成31年1月1日現在 | 87 | 232 | 218,857 |
| 令和2年1月1日現在 | 83 | 219 | 216,744 |
| 令和3年1月1日現在 | 81 | 215 | 217,355 |
| 令和4年1月1日現在 | 81 | 212 | 216,791 |
主要作物の作付け面積(ha)と収穫量(t)
(北海道農林水産統計年報 調べ)
※上段が面積、下段が収穫量
| 水稲 | 小麦 | ばれいしょ | 大豆 | 小豆 | てんさい | 人参 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年 | 5 | 312 | 710 | 240 | 222 | 210 | 135 |
| 20 | 1,640 | 21,900 | 648 | 593 | 12,200 | 5,650 | |
| 平成20年 | 5 | 305 | 696 | 254 | 222 | 217 | 135 |
| 24 | 1,440 | 23,900 | 734 | 593 | 12,600 | 5,960 | |
| 平成21年 | 5 | 294 | 725 | 249 | 222 | 210 | 141 |
| 23 | 1,140 | 23,300 | 597 | 593 | 10,900 | 6,480 | |
| 平成22年 | 5 | 328 | 725 | 249 | 222 | 210 | 140 |
| 24 | 1,240 | 23,300 | 597 | 593 | 10,900 | 5,430 | |
| 平成23年 | 5 | 337 | 698 | 223 | 259 | 188 | 142 |
| 24 | 1,420 | 21,500 | 620 | 538 | 8,370 | 6,210 | |
| 平成24年 | 5 | 360 | 677 | 229 | 264 | 188 | 146 |
| 26 | 1,610 | 24,800 | 625 | 649 | 8,370 | 5,970 | |
| 平成25年 | 5 | 339 | 634 | 208 | 281 | 195 | 143 |
| 26 | 1,370 | 21,900 | 550 | 664 | 10,700 | 5,324 |
観光客入込客数状況
(令和6年度:京極町役場企画振興課 調べ)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふきだし公園 | 35,478 | 69,395 | 57,262 | 64,082 | 80,819 | 57,408 | 364,444 |
| 京極温泉 | 10,788 | 12,419 | 12,583 | 13,135 | 15,733 | 13,973 | 78,631 |
| スリーユーパーク | - | 1,221 | 1,542 | 1,040 | 1,192 | 1,155 | 6,150 |
| 羊蹄山 | 1 | 71 | 301 | 357 | 351 | 400 | 1,481 |
| 宿泊客数 | 201 | 889 | 1,326 | 1,347 | 1,932 | 1,572 | 7,267 |
| イベント | - | - | - | 6,000 | 2,000 | - | 8,000 |
| 合計 | 46,468 | 83,995 | 73,014 | 85,961 | 102,027 | 74,508 | 465,973 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下期計 | 年間合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふきだし公園 | 45,545 | 32,494 | 12,711 | 16,654 | 11,064 | 11,912 | 130,380 | 494,824 |
| 京極温泉 | 12,132 | 10,374 | 12,245 | 13,670 | 12,574 | 11,721 | 72,716 | 151,347 |
| スリーユーパーク | 901 | - | - | - | - | - | 901 | 7,051 |
| 羊蹄山 | 195 | 4 | - | - | - | - | 199 | 1,680 |
| 宿泊客数 | 667 | 219 | 150 | 167 | 187 | 136 | 1,526 | 8,793 |
| イベント | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 8,150 |
| 合計 | 59,440 | 43,091 | 25,106 | 30,491 | 23,825 | 23,919 | 205,872 | 671,845 |





