| 京極町議会組織図 | ||||||||||
| 定例会 | ||||||||||
| 本 会 議 | ||||||||||
| 臨時会 | ||||||||||
| 議会運営委員会 | ||||||||||
| 議 会 |
||||||||||
|
![]() | |||||||||
| 総務常任委員会 | ||||||||||
| 常任委員会 | ||||||||||
| 産業建設常任委員会 | ||||||||||
| 議会事務局 | 議長 菊地 篤志 | 副議長 久保 英雄 | ||||||||
| 京極町議会議員名簿 | |||||||||||
| 町議会議員及び所属 | 任期 平成27年4月30日 | ||||||||||
| 議 長 | 菊地 篤志 | ||||||||||
| 副議長 | 久保 英雄 | ||||||||||
| 総務常任委員会 | 委員長 | 田村 英樹 | |||||||||
| 副委員長 | 四宮 幸一 | ||||||||||
| 委 員 | 池元 豊 | ・ | 櫻 貢 | ||||||||
| 産業建設常任委員会 | 委員長 | 渡辺 昭 | |||||||||
| 副委員長 | 小柳 光義 | ||||||||||
| 委 員 | 久保 英雄 | ・ | 船場 英雄 | ・ | 中村 厚子 | ||||||
| 議会運営委員会 | 委員長 | 池元 豊 | |||||||||
| 副委員長 | 櫻 貢 | ||||||||||
| 委 員 | 田村 英樹 | ・ | 渡辺 昭 | ・ | 小柳 光義 | ||||||
| 後志教育研究研修センター 組合議会議員 |
櫻 貢 | ||||||||||
| 羊蹄山ろく消防組合議会議員 | 小柳 光義 | ・四宮 幸一 | |||||||||
| 羊蹄山麓環境衛生組合議会議員 | 四宮 幸一 | ・小柳 光義 | |||||||||
| 後志広域連合議会議員 | 久保 英雄 | ||||||||||
| 議会選出監査委員 | 船場 英雄 | ||||||||||